根据《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2024〕4号)文件精神,经研究,现将我校2024年普通专升本分专业招生计划调整情况公布如下:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 普通考生计划 | 专项计划 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 | 16 |
2 | 测控技术与仪器 | 080301 | 23 | 4 |
3 | 计算机科学与技术 | 080901 | 115 | 27 |
4 | 电子信息工程 | 080701 | 41 | 10 |
5 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | 12 |
6 | 高分子材料与工程 | 080407 | 47 | 23 |
7 | 焊接技术与工程 | 080411T | 50 | 12 |
8 | 材料科学与工程 | 080401 | 48 | 8 |
9 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 51 | 4 |
10 | 汽车服务工程 | 080208 | 53 | 12 |
11 | 国际经济与贸易 | 020401 | 47 | 13 |
12 | 财务管理 | 120204 | 50 | 13 |
13 | 旅游管理 | 120901K | 47 | 10 |
14 | 市场营销 | 120202 | 47 | 11 |
15 | 物流管理 | 120601 | 53 | 12 |
16 | 大数据管理与应用 | 120108T | 50 | 12 |
17 | 法学 | 030101K | 51 | 12 |
18 | 英语 | 050201 | 51 | 12 |
19 | 材料物理 | 080402 | 51 | 12 |
20 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 51 | 12 |
21 | 数学与应用数学 | 070101 | 57 | 15 |
22 | 视觉传达设计 | 130502 | 42 | 11 |
23 | 产品设计 | 130504 | 19 | 4 |
湖北汽车工业学院教务处
2024年4月10日